Vachier Lagrave es líder la la clasificación de la 2017 Sinquefield Cup tras ganar a Carlsen en la 4ª ronda disputada ayer en San Luis.
| Magnus Carlsen | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
| Fabiano Caruana | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
| Levon Aronian | ½ – ½ | Viswanathan Anand |
| Peter Svidler | ½ – ½ | Wesley So |
| Ian Nepomniachtchi | 1 – 0 | Hikaru Nakamura |
Puedes seguir en el visor la victoria de Vachier-Lagrave.
Clasificación
| Rank | Player | Pts. |
| 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3 |
| 2 | Caruana, Fabiano | 2½ |
| 3 | Carlsen, Magnus | 2 |
| 4 | Aronian, Levon | 2 |
| 5 | Karjakin, Sergey | 2 |
| 6 | So, Wesley | 2 |
| 7 | Anand, Viswanathan | 2 |
| 8 | Nepomniachtchi, Ian | 1½ |
| 9 | Nakamura, Hikaru | 1½ |
| 10 | Svidler, Peter | 1½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
