Todas las partidas de la 3ª ronda de la 2017 Sinquefield Cup disputada ayer en San Luis terminaron en tablas.
| Viswanathan Anand | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
| Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Peter Svidler |
| Fabiano Caruana | ½ – ½ | Ian Nepomniachtchi |
| Wesley So | ½ – ½ | Hikaru Nakamura |
| Sergey Karjakin | ½ – ½ | Levon Aronian |
Puedes seguir en el visor la partida entre Anand y Carlsen.
Clasificación
| Rank | Player | Pts. |
| 1 | Carlsen, Magnus | 2 |
| 2 | Caruana, Fabiano | 2 |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2 |
| 4 | Aronian, Levon | 1½ |
| 5 | Karjakin, Sergey | 1½ |
| 6 | So, Wesley | 1½ |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 1½ |
| 8 | Anand, Viswanathan | 1½ |
| 9 | Svidler, Peter | 1 |
| 10 | Nepomniachtchi, Ian | ½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
