Vachier-Lagrave continúa liderando la clasificación de la 2017 Sinquefield Cup, con medio punto de ventaja sobre Anand y Carlsen, que ganaron en la 5ª ronda disputada ayer en San Luis.
Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Levon Aronian |
Viswanathan Anand | 1 – 0 | Fabiano Caruana |
Wesley So | 0 – 1 | Magnus Carlsen |
Sergey Karjakin | ½ – ½ | Ian Nepomniachtchi |
Hikaru Nakamura | ½ – ½ | Peter Svidler |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
Clasificación
Rank | Player | Pts. |
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½ |
2 | Carlsen, Magnus | 3 |
3 | Anand, Viswanathan | 3 |
4 | Caruana, Fabiano | 2½ |
5 | Karjakin, Sergey | 2½ |
6 | Aronian, Levon | 2½ |
7 | So, Wesley | 2 |
8 | Nepomniachtchi, Ian | 2 |
9 | Nakamura, Hikaru | 2 |
10 | Svidler, Peter | 2 |
Hoy será jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.