Vachier-Lagrave continúa liderando la clasificación de la 2017 Sinquefield Cup tras la 6ª ronda disputada ayer en San Luis.
| Fabiano Caruana | ½ – ½ | Maxime Vachier-Lagrave |
| Magnus Carlsen | ½ – ½ | Hikaru Nakamura |
| Sergey Karjakin | ½ – ½ | Viswanathan Anand |
| Levon Aronian | 1 – 0 | Wesley So |
| Ian Nepomniachtchi | ½ – ½ | Peter Svidler |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian
Clasificación
| Rank | Player | Pts. |
| 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4 |
| 2 | Carlsen, Magnus | 3½ |
| 3 | Aronian, Levon | 3½ |
| 4 | Anand, Viswanathan | 3½ |
| 5 | Caruana, Fabiano | 3 |
| 6 | Karjakin, Sergey | 3 |
| 7 | Nepomniachtchi, Ian | 2½ |
| 8 | Nakamura, Hikaru | 2½ |
| 9 | Svidler, Peter | 2½ |
| 10 | So, Wesley | 2 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
