Wesley So aumenta su ventaja en la cabeza de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras ganar a Wojtaszek en la 10ª ronda, que ayer se disputó en Haarlem.
Aronian, L. | 1-0 | Rapport, R. |
Van Wely, L. | ½-½ | Giri, A. |
Harikrishna, P. | ½-½ | Carlsen, M. |
Adhiban, B. | ½-½ | Nepomniachtchi, I. |
Eljanov, P. | ½-½ | Wei, Y. |
Karjakin, S. | 1-0 | Andreikin, D. |
So, W. | 1-0 | Wojtaszek, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
1. | So, W. | 7.0 | Pts. |
2. | Aronian, L. | 6.0 | |
3. | Carlsen, M. | 6.0 | |
4. | Karjakin, S. | 6.0 | |
5. | Eljanov, P. | 6.0 | |
6. | Wei, Y. | 6.0 | |
7. | Adhiban, B. | 5.5 | |
8. | Harikrishna, P. | 5.0 | |
9. | Giri, A. | 5.0 | |
10. | Andreikin, D. | 4.0 | |
11. | Nepomniachtchi, I. | 4.0 | |
12. | Wojtaszek, R. | 4.0 | |
13. | Rapport, R. | 3.5 | |
14. | Van Wely, L. | 2.0 |
Hoy será jornada de descanso. La 11ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.