Wesley So continúa ancabezando la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 9ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Carlsen, Eljanov y Wei le siguen a medio punto.
Carlsen, Eljanov y Wei le siguen a medio punto.
So, W. | ½-½ | Aronian, L. |
Wojtaszek, R. | ½-½ | Karjakin, S. |
Andreikin, D. | ½-½ | Eljanov, P. |
Wei, Y. | ½-½ | Adhiban, B. |
Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Harikrishna, P. |
Carlsen, M. | 1-0 | Van Wely, L. |
Giri, A. | ½-½ | Rapport, R. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Carlsen.
Clasificación
1. | So, W. | 6.0 | Pts. |
2. | Carlsen, M. | 5.5 | |
3. | Eljanov, P. | 5.5 | |
4. | Wei, Y. | 5.5 | |
5. | Aronian, L. | 5.0 | |
6. | Adhiban, B. | 5.0 | |
7. | Karjakin, S. | 5.0 | |
8. | Harikrishna, P. | 4.5 | |
9. | Giri, A. | 4.5 | |
10. | Andreikin, D. | 4.0 | |
11. | Wojtaszek, R. | 4.0 | |
12. | Rapport, R. | 3.5 | |
13. | Nepomniachtchi, I. | 3.5 | |
14. | Van Wely, L. | 1.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.