Caruana arrebata a Kramnik el liderato del Torneo de Candidatos tras vencerle ayer en la 4ª ronda disputada en Berlín.
Alexander Grischuk | ½-½ | Liren Ding |
Sergey Karjakin | 0-1 | Levon Aronian |
Vladimir Kramnik | 0-1 | Fabiano Caruana |
Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ | Wesley So |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
Rk. | Name | Pts. |
1 | Fabiano Caruana | 3 |
2 | Vladimir Kramnik | 2,5 |
3 | Shakhriyar Mamedyarov | 2,5 |
4 | Alexander Grischuk | 2 |
5 | Liren Ding | 2 |
6 | Levon Aronian | 2 |
7 | Sergey Karjakin | 1 |
8 | Wesley So | 1 |
Más información en la web oficial del torneo.