Kramnik, Mamedyarov y Caruana encabezan la clasificación del Torneo de Candidatos tras la 2ª ronda disputada ayer en Berlín.
Alexander Grischuk | 1-0 | Wesley So |
Liren Ding | ½-½ | Fabiano Caruana |
Vladimir Kramnik | ½-½ | Sergey Karjakin |
Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ | Levon Aronian |
Puedes seguir en el visor la victoria de Grischuk o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
Rk. | Name | Pts. |
1 | Vladimir Kramnik | 1,5 |
2 | Shakhriyar Mamedyarov | 1,5 |
3 | Fabiano Caruana | 1,5 |
4 | Alexander Grischuk | 1 |
5 | Levon Aronian | 1 |
6 | Liren Ding | 1 |
7 | Sergey Karjakin | 0,5 |
8 | Wesley So | 0 |
Más información en la web oficial del torneo.