Mamedyarov aumenta su ventaja en el liderato de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras ganar a Yi Wei en la 7ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Carlsen, Magnus | 1-0 | Hou, Yifan |
Jones, Gawain C B | ½-½ | Svidler, Peter |
Anand, Viswanathan | 0-1 | Kramnik, Vladimir |
So, Wesley | ½-½ | Giri, Anish |
Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | Wei, Yi |
Matlakov, Maxim | ½-½ | Adhiban, B. |
Karjakin, Sergey | 1-0 | Caruana, Fabiano |
Puedes seguir en el visor la victoria de Mamedyarov
Clasificación
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 5.5 | Pts. |
2 | Giri, Anish | 4.5 | |
3 | Kramnik, Vladimir | 4.5 | |
4 | So, Wesley | 4.5 | |
5 | Carlsen, Magnus | 4.5 | |
6 | Karjakin, Sergey | 4.0 | |
7 | Anand, Viswanathan | 4.0 | |
8 | Jones, Gawain C B | 3.5 | |
9 | Matlakov, Maxim | 3.5 | |
10 | Svidler, Peter | 3.5 | |
11 | Wei, Yi | 2.5 | |
12 | Caruana, Fabiano | 2.0 | |
13 | Adhiban, B. | 1.5 | |
14 | Hou, Yifan | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.