Mamedyarov alcanza a Giri y Anand en la cabeza de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras ganar a Caruana en la 5ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Svidler, Peter | 1-0 | Hou, Yifan |
Carlsen, Magnus | ½-½ | Kramnik, Vladimir |
Jones, Gawain C B | ½-½ | Giri, Anish |
Anand, Viswanathan | ½-½ | Wei, Yi |
So, Wesley | 1-0 | Adhiban, B. |
Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | Caruana, Fabiano |
Matlakov, Maxim | ½-½ | Karjakin, Sergey |
Puedes seguir en el visor la victoria de Mamedyarov
Clasificación
1 | Giri, Anish | 3.5 | Pts. |
2 | Anand, Viswanathan | 3.5 | |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 3.5 | |
4 | Kramnik, Vladimir | 3.0 | |
5 | Carlsen, Magnus | 3.0 | |
6 | So, Wesley | 3.0 | |
7 | Karjakin, Sergey | 2.5 | |
8 | Wei, Yi | 2.5 | |
9 | Matlakov, Maxim | 2.5 | |
10 | Jones, Gawain C B | 2.5 | |
11 | Svidler, Peter | 2.5 | |
12 | Caruana, Fabiano | 1.5 | |
13 | Adhiban, B. | 1.0 | |
14 | Hou, Yifan | 0.5 |
Hoy será jornada de descanso. La 6ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.