Mamedyarov y Carlsen alcanzan a Giri en la cabeza de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras ganar respectivamente a Svidler y Wesley So en la 10ª ronda, que ayer se disputó en Groningen.
Hou, Yifan | ½-½ | Adhiban, B. |
Wei, Yi | ½-½ | Caruana, Fabiano |
Giri, Anish | ½-½ | Karjakin, Sergey |
Kramnik, Vladimir | 1-0 | Matlakov, Maxim |
Svidler, Peter | 0-1 | Mamedyarov, Shakhriyar |
Carlsen, Magnus | 1-0 | So, Wesley |
Jones, Gawain C B | 0-1 | Anand, Viswanathan |
Puedes seguir en el visor la victoria de Mamedyarov o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
1 | Giri, Anish | 7.0 | Pts. |
2 | Carlsen, Magnus | 7.0 | |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | 7.0 | |
4 | Kramnik, Vladimir | 6.5 | |
5 | Anand, Viswanathan | 6.0 | |
6 | So, Wesley | 5.5 | |
7 | Karjakin, Sergey | 5.5 | |
8 | Svidler, Peter | 4.5 | |
9 | Wei, Yi | 4.0 | |
10 | Jones, Gawain C B | 4.0 | |
11 | Matlakov, Maxim | 4.0 | |
12 | Caruana, Fabiano | 4.0 | |
13 | Adhiban, B. | 3.0 | |
14 | Hou, Yifan | 2.0 |
Hoy será jornada de descanso. La 11ª ronda se disputará mañana.
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.