Comenzó el miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elgoibar el XXVIII Torneo Internacional Magistral de Elgoibar, que se disputa a sistema de liga a una vuelta hasta el día 18, con doble ronda el jueves 13 y el domingo 16.
La relación de participantes es la siguiente
| Nombre | Fed. | FIDE | ||
| 1 | FM | Napoli, Nicolo | ITA | 2289 |
| 2 | IM | Suarez Garcia, Carlos | AST | 2449 |
| 3 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2458 |
| 4 | GM | Strikovic, Aleksa | SRB | 2488 |
| 5 | GM | Oratovsky, Michael | ISR | 2464 |
| 6 | WGM | Ambartsumova, Karina | RUS | 2383 |
| 7 | IM | Moreno Ruiz, Javier | MAD | 2450 |
| 8 | GM | Velten, Paul | FRA | 2485 |
| 9 | FM | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2212 |
| 10 | IM | Huerga Leache, Mikel | NAV | 2448 |
Más información en la web oficial del torneo.
