Hoy comienza en la localidad holandesa de Wijk aan Zee la 84ª edición del Tata Steel Chess Tournament, que se disputará hasta el día 30 con la siguiente relación de participantes
1 | Magnus Carlsen | 2865 | 1990, NOR |
2 | Fabiano Caruana | 2792 | 1992, USA |
3 | Anish Giri | 2772 | 1994, NED |
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 2767 | 1985, AZE |
5 | Richard Rapport | 2763 | 1996,HUN |
6 | Jan-Krzysztof Duda | 2760 | 1998, POL |
7 | Sergey Karjakin | 2743 | 1990, RUS |
8 | Santosh Gujrathi Vidit | 2727 | 1994, IND |
9 | Daniil Dubov | 2720 | 1996, RUS |
10 | Andrey Esipenko | 2714 | 2002,RUS |
11 | Sam Shankland | 2708 | 1991, USA |
12 | Jorden Van Foreest | 2702 | 1999, NED |
13 | Nils Grandelius | 2672 | 1993, SWE |
14 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 2612 | 2005, IND |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.