La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Diciembre 2019.
Apenas cambios entre los primeros salvo el ascenso de Grischuk tras su victoria en el Grand Prix de Hamburgo.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2822 | 1992 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2801 | 1992 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2780 | 1990 |
5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 1983 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2775 | 1982 |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2772 | 1985 |
8 | Giri, Anish | NED | 2769 | 1994 |
9 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2767 | 1990 |
10 | Radjabov, Teimour | AZE | 2765 | 1987 |
Pincha aquí para ver la lista completa