La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Marzo 2019.
Sin variaciones entre los 10 primeros, con apenas partidas disputadas en Febrero.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2828 | 1992 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2812 | 1992 |
4 | Giri, Anish | NED | 2797 | 1994 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2790 | 1985 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 1969 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2775 | 1990 |
8 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 1983 |
9 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2771 | 1990 |
10 | So, Wesley | USA | 2762 | 1993 |
Pincha aquí para ver la lista completa