La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Febrero 2019.
Carlsen aumenta su ventaja tras su victoria en Wijk aan Zee y Mamedyarov pierde los 2800 mientras Giri se acerca a esa cota.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2828 | 1992 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2812 | 1992 |
4 | Giri, Anish | NED | 2797 | 1994 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2790 | 1985 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2780 | 1990 |
7 | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | 1969 |
8 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2771 | 1990 |
9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 1983 |
10 | Aronian, Levon | ARM | 2767 | 1982 |
Pincha aquí para ver la lista completa.