La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Septiembre 2018.
Nakamura se cae de los 10 primeros y el chino Liren Ding alcanza la cota de 2800.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2839 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2827 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2820 | 1985 |
4 | Ding, Liren | CHN | 2804 | 1992 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2780 | 1990 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2780 | 1982 |
7 | Giri, Anish | NED | 2780 | 1994 |
8 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2779 | 1975 |
9 | So, Wesley | USA | 2776 | 1993 |
10 | Anand, Viswanathan | IND | 2771 | 1969 |
Pincha aquí para ver la lista completa.