WESLEY SO, CAMPEON
Wesley So es el vencedor de la 79ª edición del Tata Steel Chess Tournament tras vencer a Ian Nepomniachtchi en la última ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Magnus Carlsen es segundo, con un punto menos que el campeón.
| Andreikin, D. | 1-0 | Aronian, L. |
| Wei, Y. | 0-1 | Wojtaszek, R. |
| Nepomniachtchi, I. | 0-1 | So, W. |
| Carlsen, M. | ½-½ | Karjakin, S. |
| Giri, A. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Rapport, R. | 0-1 | Adhiban, B. |
| Van Wely, L. | 1-0 | Harikrishna, P. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Wesley So o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación Final
| 1. | So, W. | 9.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 8.0 | |
| 3. | Adhiban, B. | 7.5 | |
| 4. | Aronian, L. | 7.5 | |
| 5. | Wei, Y. | 7.5 | |
| 6. | Karjakin, S. | 7.0 | |
| 7. | Eljanov, P. | 7.0 | |
| 8. | Giri, A. | 6.5 | |
| 9. | Harikrishna, P. | 6.0 | |
| 10. | Andreikin, D. | 6.0 | |
| 11. | Wojtaszek, R. | 6.0 | |
| 12. | Nepomniachtchi, I. | 5.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 4.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 3.5 |
Más información y partidas en la web oficial del torneo.
Foto: Web Oficial

