La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Julio 2018.
Caruana recorta distancias con Carlsen tras ganar el Altibox Norway Chess, pese a su derrota con el noruego en este torneo.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2842 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2822 | 1992 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2801 | 1985 |
| 4 | Ding, Liren | CHN | 2797 | 1992 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 1975 |
| 6 | Giri, Anish | NED | 2782 | 1994 |
| 7 | So, Wesley | USA | 2780 | 1993 |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2779 | 1990 |
| 9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2777 | 1987 |
| 10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | 1990 |
Pincha aquí para ver la lista completa
