Anand y Giri continúan encabezando la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 4ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
| Hou, Yifan | 0-1 | Matlakov, Maxim |
| Karjakin, Sergey | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar |
| Caruana, Fabiano | ½-½ | So, Wesley |
| Adhiban, B. | ½-½ | Anand, Viswanathan |
| Wei, Yi | 1-0 | Jones, Gawain C B |
| Giri, Anish | ½-½ | Carlsen, Magnus |
| Kramnik, Vladimir | 1-0 | Svidler, Peter |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei
Clasificación
| 1 | Anand, Viswanathan | 3.0 | Pts. |
| 2 | Giri, Anish | 3.0 | |
| 3 | Carlsen, Magnus | 2.5 | |
| 4 | Kramnik, Vladimir | 2.5 | |
| 5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2.5 | |
| 6 | Karjakin, Sergey | 2.0 | |
| 7 | Wei, Yi | 2.0 | |
| 8 | So, Wesley | 2.0 | |
| 9 | Matlakov, Maxim | 2.0 | |
| 10 | Jones, Gawain C B | 2.0 | |
| 11 | Caruana, Fabiano | 1.5 | |
| 12 | Svidler, Peter | 1.5 | |
| 13 | Adhiban, B. | 1.0 | |
| 14 | Hou, Yifan | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
