Aronian y Anand alcanzan a Vachier-Lagrave en la cabeza de la clasificación de la 2017 Sinquefield Cup, tras ganar ambos en la 7ª ronda disputada ayer en San Luis.
| Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
| Peter Svidler | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
| Hikaru Nakamura | 0 – 1 | Levon Aronian |
| Viswanathan Anand | 1 – 0 | Ian Nepomniachtchi |
| Wesley So | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian.
Clasificación
| Rank | Player | Pts. |
| 1 | Aronian, Levon | 4½ |
| 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4½ |
| 3 | Anand, Viswanathan | 4½ |
| 4 | Carlsen, Magnus | 4 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 3½ |
| 6 | Karjakin, Sergey | 3½ |
| 7 | Svidler, Peter | 3 |
| 8 | So, Wesley | 2½ |
| 9 | Nepomniachtchi, Ian | 2½ |
| 10 | Nakamura, Hikaru | 2½ |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
