Hoy comienza en la localidad norue ga de Stavanger la 5ª edición del Altibox Norway Chess, que se disputará hasta el día 17, con la siguiente relación de participantes.
Name | Country | Rating |
Magnus Carlsen | Norway | 2832 |
Wesley So | U.S.A. | 2812 |
Fabiano Caruana | U.S.A. | 2805 |
Vladimir Kramnik | Russia | 2808 |
Maxime Vachier-Lagrave | France | 2795 |
Hikaru Nakamura | U.S.A. | 2785 |
Vishy Anand | India | 2786 |
Levon Aronian | Armenia | 2793 |
Sergey Karjakin | Russia | 2781 |
Anish Giri | Netherlands | 2771 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.