La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Enero 2017.
Caruana se consolida en el 2º puesto y Wesley So alcanza los 2800.
Caruana se consolida en el 2º puesto y Wesley So alcanza los 2800.
Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2827 | 1992 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2811 | 1975 |
4 | So, Wesley | USA | 2808 | 1993 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2796 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2786 | 1969 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2785 | 1987 |
8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | ARM | 2780 | 1982 |
10 | Giri, Anish | NED | 2773 | 1994 |
Pincha aquí para ver la lista completa.