Hoy comienza en la localidad norteamericana de San Luis la 2017 Sinquefield Cup, que se disputará hasta el día 12, con la siguiente relación de participantes.
| Name | Country | Rating | |
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2822 |
| 2 | Wesley So | USA | 2810 |
| 3 | Fabiano Caruana | USA | 2807 |
| 4 | Levon Aronian | Armenia | 2799 |
| 5 | Hikaru Nakamura | USA | 2792 |
| 6 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2789 |
| 7 | Viswanathan Anand | India | 2783 |
| 8 | Sergey Karjakin | Russia | 2773 |
| 9 | Ian Nepomniachtchi | Russia | 2751 |
| 10 | Peter Svidler | Russia | 2751 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
