Wesley So encabeza la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras vencer a Harikrishna mientras Eljanov perdía con Aronian en la 5ª ronda, que ayer se disputó en el Feyenoord Stadium de Rotterdam.
| Eljanov, P. | 0-1 | Aronian, L. |
| Karjakin, S. | 0-1 | Adhiban, B. |
| So, W. | 1-0 | Harikrishna, P. |
| Wojtaszek, R. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Andreikin, D. | ½-½ | Rapport, R. |
| Wei, Y. | ½-½ | Giri, A. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Carlsen, M. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Aronian.
Clasificación
| 1. | So, W. | 4.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 3.5 | |
| 3. | Eljanov, P. | 3.5 | |
| 4. | Aronian, L. | 3.0 | |
| 5. | Giri, A. | 2.5 | |
| 6. | Harikrishna, P. | 2.5 | |
| 7. | Wei, Y. | 2.5 | |
| 8. | Andreikin, D. | 2.5 | |
| 9. | Karjakin, S. | 2.5 | |
| 10. | Wojtaszek, R. | 2.5 | |
| 11. | Nepomniachtchi, I. | 2.0 | |
| 12. | Adhiban, B. | 2.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 1.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 0.5 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
