Wesley So continúa liderando la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 6ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
| Aronian, L. | ½-½ | Carlsen, M. |
| Giri, A. | 1-0 | Nepomniachtchi, I. |
| Rapport, R. | 0-1 | Wei, Y. |
| Van Wely, L. | ½-½ | Andreikin, D. |
| Harikrishna, P. | ½-½ | Wojtaszek, R. |
| Adhiban, B. | ½-½ | So, W. |
| Eljanov, P. | ½-½ | Karjakin, S. |
Puedes seguir en el visor la victoria de Yi Wei o pincha aquí para ver la partida analizada por Leontxo.
Clasificación
| 1. | So, W. | 4.5 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 4.0 | |
| 3. | Eljanov, P. | 4.0 | |
| 4. | Aronian, L. | 3.5 | |
| 5. | Giri, A. | 3.5 | |
| 6. | Wei, Y. | 3.5 | |
| 7. | Harikrishna, P. | 3.0 | |
| 8. | Andreikin, D. | 3.0 | |
| 9. | Karjakin, S. | 3.0 | |
| 10. | Wojtaszek, R. | 3.0 | |
| 11. | Adhiban, B. | 2.5 | |
| 12. | Nepomniachtchi, I. | 2.0 | |
| 13. | Rapport, R. | 1.5 | |
| 14. | Van Wely, L. | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
