Wesley So continúa en cabeza de la clasificación del Tata Steel Chess Tournament tras la 7ª ronda disputada ayer en Wijk aan Zee.
Carlsen omitió una ganancia de dama o mate en su partida con Giri, que le impide alcanzar al líder.
Carlsen omitió una ganancia de dama o mate en su partida con Giri, que le impide alcanzar al líder.
| Karjakin, S. | 1-0 | Aronian, L. |
| So, W. | ½-½ | Eljanov, P. |
| Wojtaszek, R. | 0-1 | Adhiban, B. |
| Andreikin, D. | ½-½ | Harikrishna, P. |
| Wei, Y. | 1-0 | Van Wely, L. |
| Nepomniachtchi, I. | ½-½ | Rapport, R. |
| Carlsen, M. | ½-½ | Giri, A. |
Puedes seguir en el visor la partida entre Carlsen y Giri.
Clasificación
| 1. | So, W. | 5.0 | Pts. |
| 2. | Carlsen, M. | 4.5 | |
| 3. | Eljanov, P. | 4.5 | |
| 4. | Wei, Y. | 4.5 | |
| 5. | Giri, A. | 4.0 | |
| 6. | Karjakin, S. | 4.0 | |
| 7. | Aronian, L. | 3.5 | |
| 8. | Harikrishna, P. | 3.5 | |
| 9. | Adhiban, B. | 3.5 | |
| 10. | Andreikin, D. | 3.5 | |
| 11. | Wojtaszek, R. | 3.0 | |
| 12. | Nepomniachtchi, I. | 2.5 | |
| 13. | Rapport, R. | 2.0 | |
| 14. | Van Wely, L. | 1.0 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
