La FIDE ha publicado la lista de los 100 mejores ajedrecistas a Mayo 2018.
Caruana desbanca a Mamedyarov de la 2ª plaza y se acerca a Carlsen, antes de enfrentarse al noruego por el título mundial.
| Rank | Name | Country | Rating | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2843 | 1990 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2822 | 1992 |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2808 | 1985 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2792 | 1975 |
| 5 | Ding, Liren | CHN | 2791 | 1992 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 1990 |
| 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2782 | 1990 |
| 8 | So, Wesley | USA | 2778 | 1993 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2776 | 1994 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | 1987 |
Pincha aquí para ver la lista completa
