Comenzó ayer en la localidad azerbaiyana de Shamkir la 5ª edición del memorial Vugar Gashimov.
El torneo se disputará hasta el día 28, a sistema de liga a una vuelta, con la siguiente relación de participantes
| No | Name | elo |
| 1 | Magnus Carlsen | 2843 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 |
| 3 | Liren Ding | 2778 |
| 4 | Sergey Karjakin | 2778 |
| 5 | Anish Giri | 2777 |
| 6 | Veselin Topalov | 2749 |
| 7 | Teimour Radjabov | 2748 |
| 8 | David Navara | 2745 |
| 9 | Radosław Wojtaszek | 2744 |
| 10 | Rauf Mamedov | 2704 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
