Fabiano Caruana continúa liderando la clasificación del Torneo de Candidatos tras la 8ª ronda disputada ayer en Berlín.
| Alexander Grischuk | 1-0 | Vladimir Kramnik |
| Shakhriyar Mamedyarov | ½-½ | Sergey Karjakin |
| Liren Ding | ½-½ | Levon Aronian |
| Wesley So | ½-½ | Fabiano Caruana |
Clasificación
| Rk. | Name | Pts. |
| 1 | Fabiano Caruana | 5,5 |
| 2 | Shakhriyar Mamedyarov | 5 |
| 3 | Alexander Grischuk | 4,5 |
| 4 | Liren Ding | 4 |
| 5 | Vladimir Kramnik | 3,5 |
| 6 | Sergey Karjakin | 3,5 |
| 7 | Wesley So | 3 |
| 8 | Levon Aronian | 3 |
Más información en la web oficial del torneo.
