Hoy comienza en la localidad noruega de Stavanger la 6ª edición del Altibox Norway Chess, que se disputará hasta el 8 de Junio, con la siguiente relación de participantes
| Name | Country | Rating |
| Magnus Carlsen | Norway | 2843 |
| Fabiano Caruana | U.S.A. | 2822 |
| Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan | 2808 |
| Liren Ding | China | 2791 |
| Maxime Vachier-Lagrave | France | 2789 |
| Sergey Karjakin | Russia | 2782 |
| Wesley So | U.S.A. | 2778 |
| Hikaru Nakamura | U.S.A. | 2769 |
| Levon Aronian | Armenia | 2764 |
| Vishy Anand | India | 2760 |
Más información y partidas en directo en la web oficial del torneo.
